
Portimonense
Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| D. Bessa | |||
| D. Fragoso | |||
| G. Rosado | |||
| H. Sotta | |||
| J. Grewal | |||
| K. Ross | |||
| L. Rahama | |||
| M. Landdeck | |||
| 4 | Marreiros Rui | G | 18 |
| P. Bastos | |||
| P. Oliveira | |||
| T. Coleman |

Basquete
| # | Jogador | Pos | Idade |
|---|---|---|---|
| D. Bessa | |||
| D. Fragoso | |||
| G. Rosado | |||
| H. Sotta | |||
| J. Grewal | |||
| K. Ross | |||
| L. Rahama | |||
| M. Landdeck | |||
| 4 | Marreiros Rui | G | 18 |
| P. Bastos | |||
| P. Oliveira | |||
| T. Coleman |