Non League Div One - Isthmian South East
انگلینڈ · 2025
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Three Bridges | 42 | 30 | 6 | 6 | 124:44 | 96 | DDWWW |
| 7 | Faversham Town | 42 | 20 | 14 | 8 | 86:58 | 74 | DDWWL |
| 8 | Deal Town | 42 | 21 | 6 | 15 | 91:66 | 69 | WLWLD |
| 16 | Erith Town | 42 | 12 | 12 | 18 | 65:81 | 47 | WLWLW |
| 17 | Hastings United | 42 | 13 | 7 | 22 | 55:70 | 46 | LDWLL |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن




