💬 اس میچ پر Pitchside Forum میں بات کریں ‹
خلاصہ
میچ ابھی شروع نہیں ہوا۔
اعداد و شمار
اعداد و شمار ابھی دستیاب نہیں۔
لائن اپ
لائن اپ کا ابھی اعلان نہیں ہوا۔
H2H
2Barnsley U21 کی جیت2ڈرا1Wigan Athletic U21 کی جیت
Professional Development LeagueWigan Athletic U211 - 1Barnsley U21
Professional Development LeagueBarnsley U212 - 7Wigan Athletic U21
Professional Development LeagueBarnsley U212 - 2Wigan Athletic U21
Professional Development LeagueWigan Athletic U210 - 2Barnsley U21
Professional Development LeagueBarnsley U214 - 2Wigan Athletic U21
پوائنٹس ٹیبل
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 9 | 7 | 0 | 2 | 24:12 | 21 |
| 2 | Fleetwood Town U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:16 | 19 |
| 3 | Swansea City U21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:15 | 18 |
| 4 | Coventry City U21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:15 | 14 |
| 5 | Cardiff City U21 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20:14 | 13 |
| 6 | Sheffield United U21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:8 | 13 |
| 7 | Huddersfield Town U21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:11 | 12 |
| 8 | Bristol City U21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20:19 | 12 |
| 9 | Charlton Athletic U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:19 | 12 |
| 10 | Peterborough United U21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:21 | 11 |
| 11 | Queens Park Rangers U21 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:28 | 11 |
| 12 | Wigan Athletic U21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 20:25 | 10 |
| 13 | Colchester United U21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:26 | 9 |
| 14 | Hull City U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:13 | 8 |
| 15 | Barnsley U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:23 | 8 |
| 16 | Sheffield Wednesday U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13:16 | 7 |
| 17 | Millwall U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | 6 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن
















