G. Coughlan 54'
F. Caughey 63'
F. Caughey 79'
⚽
خلاصہ
54'⚽G. Coughlan
63'⚽F. Caughey
79'⚽F. Caughey
اعداد و شمار
اعداد و شمار ابھی دستیاب نہیں۔
لائن اپ
لائن اپ کا ابھی اعلان نہیں ہوا۔
H2H
1Cashmere Technical کی جیت2ڈرا1Wellington Olympic کی جیت
National League - NationalCashmere Technical3 - 0Wellington Olympic
National League - NationalCashmere Technical2 - 2Wellington Olympic
National League - NationalCashmere Technical3 - 3Wellington Olympic
National League - NationalCashmere Technical0 - 3Wellington Olympic
پوائنٹس ٹیبل
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere Technical | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:5 | 16 |
| 2 | Auckland City | 7 | 3 | 4 | 0 | 15:8 | 13 |
| 3 | Wellington Olympic | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:11 | 13 |
| 4 | Birkenhead United | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 13 |
| 5 | Miramar | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 13 |
| 6 | Napier City Rovers | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:15 | 11 |
| 7 | Eastern Suburbs | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:14 | 10 |
| 8 | Auckland United | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 8 |
| 9 | Ferrymead Bays | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:13 | 8 |
| 10 | Wellington Phoenix II | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:19 | 5 |
| 11 | Auckland FC 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:25 | 1 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن










