💬 اس میچ پر Pitchside Forum میں بات کریں ‹
خلاصہ
کوئی اہم واقعہ درج نہیں۔
اعداد و شمار
اعداد و شمار ابھی دستیاب نہیں۔
لائن اپ
لائن اپ کا ابھی اعلان نہیں ہوا۔
H2H
2Potters Tigers کی جیت2ڈرا0Green City کی جیت
Premier DivisionPotters Tigers1 - 1Green City
Premier DivisionGreen City1 - 2Potters Tigers
Premier DivisionPotters Tigers2 - 2Green City
Premier DivisionGreen City1 - 3Potters Tigers
پوائنٹس ٹیبل
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppers | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 |
| 2 | Potters Tigers | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
| 3 | Grenades | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
| 4 | Pigotts Bullets | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
| 5 | Garden Stars | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 6 | Aston Villa | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 3 |
| 7 | Green City | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 8 | Freemansville | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
| 9 | All Saints United | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
| 10 | Old Road | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن









