⚽
A. Lewis 6'
K. McAdam 56'
T. Simpson 66'
خلاصہ
1'D. Odusanya
6'⚽A. Lewis (D. Odusanya)
26'J. Gilbert
46'🔁T. Simpson ↓ S. Kamara
46'🔁K. Frimpong ↓ T. Abrahams
56'⚽K. McAdam (M. McKnight)
58'🔁M. Efete ↓ J. Robinson
63'🔁R. Oyebade ↓ D. Cox
63'🔁Z. Massiah-Edwards ↓ M. McKnight
66'⚽T. Simpson (P. Omochere)
67'🔁D. Cummings
70'🔁H. Cardwell ↓ P. Omochere
70'🔁B. Peart ↓ D. Odusanya
77'J. Matton
78'O. Patrick
86'🔁O. Coker ↓ L. Chambers-Parillon
96'T. Dyce
اعداد و شمار
اعداد و شمار ابھی دستیاب نہیں۔
لائن اپ
Southend
- 13J. Sims
- 25M. McKnight
- 6B. Goodliffe
- 20D. Cox
- 3K. McAdam
- 4A. Hartigan
- 7S. Kamara
- 8D. Oldaker
- 19L. Chambers-Parillon
- 24O. Patrick
- 14P. Omochere
متبادل کھلاڑی
- 30J. Barrett
- 5R. Oyebade
- 9H. Cardwell
- 15A. Palmer
- 17Z. Massiah-Edwards
- 28O. Coker
- 45T. Simpson
کوچ: Kieron Dyer
Aldershot Town
- 1N. Hayes
- 3O. Harfield
- 17T. Dyce
- 16J. Matton
- 12M. Stickland
- 4J. Borgnis
- 6D. Odusanya
- 8J. Gilbert
- 30J. Robinson
- 7T. Abrahams
- 29A. Lewis
متبادل کھلاڑی
- 13C. Patmore
- 2M. Efete
- 5K. Oshilaja
- 11H. Sandah
- 15K. Frimpong
- 21B. Peart
- 27D. Cummings
H2H
پچھلا کوئی آمنا سامنا نہیں ملا۔
پوائنٹس ٹیبل
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 17 | 14 | 3 | 0 | 46:19 | 45 |
| 2 | Harrogate Town | 17 | 11 | 2 | 4 | 38:23 | 35 |
| 3 | Southend | 17 | 9 | 5 | 3 | 40:28 | 32 |
| 4 | AFC Fylde | 17 | 10 | 2 | 5 | 32:25 | 32 |
| 5 | Yeovil Town | 17 | 8 | 5 | 4 | 37:22 | 29 |
| 6 | Carlisle | 17 | 8 | 5 | 4 | 34:23 | 29 |
| 7 | Worthing | 17 | 8 | 5 | 4 | 33:26 | 29 |
| 8 | Barrow | 16 | 8 | 4 | 4 | 29:19 | 28 |
| 9 | Altrincham | 17 | 9 | 1 | 7 | 24:28 | 28 |
| 10 | FC Halifax Town | 17 | 7 | 4 | 6 | 29:21 | 25 |
| 11 | Sutton Utd | 17 | 7 | 3 | 7 | 20:23 | 24 |
| 12 | AFC Hornchurch | 17 | 8 | 0 | 9 | 20:27 | 24 |
| 13 | Kidderminster Harriers | 17 | 5 | 7 | 5 | 18:17 | 22 |
| 14 | Woking | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:24 | 21 |
| 15 | Aldershot Town | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:21 | 21 |
| 16 | Forest Green | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:24 | 19 |
| 17 | Wealdstone | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:30 | 19 |
| 18 | Eastleigh | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:27 | 19 |
| 19 | Boston United | 17 | 5 | 3 | 9 | 21:31 | 18 |
| 20 | Tamworth | 16 | 5 | 2 | 9 | 26:34 | 17 |
| 21 | Hartlepool | 17 | 5 | 1 | 11 | 19:28 | 16 |
| 22 | Solihull Moors | 17 | 5 | 1 | 11 | 21:40 | 16 |
| 23 | Scunthorpe | 16 | 3 | 2 | 11 | 20:31 | 11 |
| 24 | Gateshead | 16 | 1 | 1 | 14 | 9:37 | 4 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن























