
ChelSU Kostanay
باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| A. Kazbekov | |||
| G. Poleshko | |||
| 7 | Kochetkov Dmitry | F | 18 |
| M. Sych | |||
| 13 | Mzikyan Arsen | C | 17 |
| R. Albakov | |||
| 15 | Remezov Ivan | C | 16 |
| T. Valiev | |||
| 77 | Urazbaev Ramil | C | 17 |
| V. Sysoev |

باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| A. Kazbekov | |||
| G. Poleshko | |||
| 7 | Kochetkov Dmitry | F | 18 |
| M. Sych | |||
| 13 | Mzikyan Arsen | C | 17 |
| R. Albakov | |||
| 15 | Remezov Ivan | C | 16 |
| T. Valiev | |||
| 77 | Urazbaev Ramil | C | 17 |
| V. Sysoev |