
Cinkarna Celje W
باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| A. Sodin | |||
| 8 | Anzic Ana | G | 19 |
| 9 | Baric Nika | G | 31 |
| 13 | Blagus Nika | F | 15 |
| I. Fritz | |||
| I. Slonjsak | |||
| J. Guska | |||
| M. Senicar | |||
| 10 | Misjak Ziva | G | 18 |
| N. Mlinaric | |||
| O. Pozin | |||
| R. Elgedawy | |||
| 5 | Radonjic Zorana | G | 21 |
| T. Jazbec |

باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| A. Sodin | |||
| 8 | Anzic Ana | G | 19 |
| 9 | Baric Nika | G | 31 |
| 13 | Blagus Nika | F | 15 |
| I. Fritz | |||
| I. Slonjsak | |||
| J. Guska | |||
| M. Senicar | |||
| 10 | Misjak Ziva | G | 18 |
| N. Mlinaric | |||
| O. Pozin | |||
| R. Elgedawy | |||
| 5 | Radonjic Zorana | G | 21 |
| T. Jazbec |