
Giessen
باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| A. Williams | |||
| 12 | Benzing Robin | F | 34 |
| 5 | Carter Chris | G | 31 |
| 14 | Figge Luis | G | 26 |
| 18 | Gloger Till | F | 31 |
| 25 | Kovacevic Viktor | F | 24 |
| 15 | Musse Kai | C | 18 |
| N. Scantlebury | |||
| 13 | Norl Daniel | G | 28 |
| Z. D. Cooks |

باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| A. Williams | |||
| 12 | Benzing Robin | F | 34 |
| 5 | Carter Chris | G | 31 |
| 14 | Figge Luis | G | 26 |
| 18 | Gloger Till | F | 31 |
| 25 | Kovacevic Viktor | F | 24 |
| 15 | Musse Kai | C | 18 |
| N. Scantlebury | |||
| 13 | Norl Daniel | G | 28 |
| Z. D. Cooks |