
Huima W
باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| E. Hakkinen | |||
| E. Kariuki | |||
| E. Peura | |||
| E. Sorri | |||
| H. Korpela | |||
| J. Jamsen | |||
| J. Viljakainen | |||
| K. Rytkonen | |||
| N. Hanninen | |||
| T. Konola | |||
| V. Jamsen |

باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| E. Hakkinen | |||
| E. Kariuki | |||
| E. Peura | |||
| E. Sorri | |||
| H. Korpela | |||
| J. Jamsen | |||
| J. Viljakainen | |||
| K. Rytkonen | |||
| N. Hanninen | |||
| T. Konola | |||
| V. Jamsen |