
Imabari
فٹ بال
Japan: J2 League
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 17 | 10 | 3 | 4 | 32:15 | 33 |
| 2 | Omiya Ardija | 17 | 9 | 6 | 2 | 32:19 | 33 |
| 3 | Tegevajaro Miyazaki | 17 | 9 | 5 | 3 | 29:18 | 32 |
| 4 | Albirex Niigata | 17 | 10 | 2 | 5 | 24:27 | 32 |
| 5 | Yokohama FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 32:19 | 31 |
| 6 | Kataller Toyama | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:18 | 31 |
| 7 | Jubilo Iwata | 17 | 7 | 5 | 5 | 21:17 | 26 |
| 8 | Shonan Bellmare | 17 | 6 | 8 | 3 | 18:15 | 26 |
| 9 | Consadole Sapporo | 17 | 8 | 2 | 7 | 23:21 | 26 |
| 10 | Iwaki | 17 | 7 | 3 | 7 | 28:24 | 24 |
| 11 | Sagan Tosu | 17 | 7 | 2 | 8 | 18:20 | 23 |
| 12 | Oita Trinita | 17 | 5 | 7 | 5 | 20:20 | 22 |
| 13 | Blaublitz Akita | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:22 | 20 |
| 14 | Tokushima Vortis | 17 | 6 | 2 | 9 | 15:19 | 20 |
| 15 | Fujieda MYFC | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:21 | 19 |
| 16 | Montedio Yamagata | 17 | 6 | 1 | 10 | 15:18 | 19 |
| 17 | Tochigi City | 17 | 4 | 3 | 10 | 27:32 | 15 |
| 18 | Vanraure Hachinohe | 17 | 4 | 3 | 10 | 13:28 | 15 |
| 19 | Imabari | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:34 | 12 |
| 20 | Ventforet Kofu | 17 | 3 | 3 | 11 | 12:35 | 12 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن


















