
Jarun
فٹ بال
Croatia: Second NL
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uskok Klis | 11 | 9 | 0 | 2 | 25:8 | 27 |
| 2 | Jarun | 11 | 5 | 6 | 0 | 22:14 | 21 |
| 3 | Dugo Selo | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:10 | 20 |
| 4 | Uljanik | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:22 | 20 |
| 5 | Solin | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:13 | 18 |
| 6 | Slavonija Požega | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:20 | 18 |
| 7 | Bjelovar | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:23 | 18 |
| 8 | Križevci | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:16 | 18 |
| 9 | Hrvatski Dragovoljac | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:18 | 17 |
| 10 | Inter Zapresic | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:19 | 16 |
| 11 | Trnje | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:15 | 15 |
| 12 | Zagora | 12 | 3 | 6 | 3 | 26:26 | 15 |
| 13 | Lucko | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:15 | 13 |
| 14 | Grobničan Čavle | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:26 | 12 |
| 15 | Varteks Varaždin | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:20 | 8 |
| 16 | Koprivnica | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:28 | 5 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن














