
Jonava
باسکٹ بال
Lithuania: LKL
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zalgiris Kaunas | 10 | 10 | 0 | 0 | 926:767 | 10 |
| 2 | Rytas | 9 | 6 | 0 | 3 | 813:762 | 6 |
| 4 | Lietkabelis | 10 | 6 | 0 | 4 | 797:803 | 6 |
| 5 | Neptunas | 10 | 5 | 0 | 5 | 849:849 | 5 |
| 6 | Siauliai | 10 | 5 | 0 | 5 | 846:856 | 5 |
| 7 | Jonava | 10 | 3 | 0 | 7 | 785:834 | 3 |
| 8 | Juventus | 10 | 3 | 0 | 7 | 855:883 | 3 |
| 9 | Taurage | 10 | 3 | 0 | 7 | 804:865 | 3 |
| 10 | Nevezis | 9 | 2 | 0 | 7 | 682:748 | 2 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن







