
Karkkila
باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| A. Cooley | |||
| J. Kuokkanen | |||
| L. Koskelo | |||
| L. Vlajkovic | |||
| M. Schukov | |||
| N. Kivimaki | |||
| 5 | Poutiainen Patrik | F | 23 |
| S. Nappinen | |||
| T. Flinck | |||
| T. Susi | |||
| V. Heiskanen | |||
| W. Bani |

باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| A. Cooley | |||
| J. Kuokkanen | |||
| L. Koskelo | |||
| L. Vlajkovic | |||
| M. Schukov | |||
| N. Kivimaki | |||
| 5 | Poutiainen Patrik | F | 23 |
| S. Nappinen | |||
| T. Flinck | |||
| T. Susi | |||
| V. Heiskanen | |||
| W. Bani |