
Scafatese
فٹ بال
Italy: Serie C - Girone C
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 14 | 11 | 2 | 1 | 39:18 | 35 |
| 2 | Bari | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:11 | 26 |
| 3 | Catania | 14 | 7 | 1 | 6 | 26:14 | 22 |
| 4 | Scafatese | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:21 | 21 |
| 5 | Audace Cerignola | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:15 | 20 |
| 6 | SS Monopoli | 13 | 5 | 5 | 3 | 13:9 | 20 |
| 7 | Inter U23 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:20 | 20 |
| 8 | Casertana | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:17 | 20 |
| 9 | Sorrento | 13 | 6 | 2 | 5 | 16:15 | 20 |
| 10 | Cavese | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:22 | 19 |
| 11 | AZ Picerno | 14 | 6 | 1 | 7 | 24:23 | 19 |
| 12 | Barletta | 14 | 4 | 6 | 4 | 16:16 | 18 |
| 13 | Salernitana | 14 | 4 | 6 | 4 | 16:17 | 18 |
| 14 | Casarano | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:22 | 18 |
| 15 | Team Altamura | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:21 | 16 |
| 16 | Giugliano | 14 | 5 | 1 | 8 | 19:32 | 16 |
| 17 | Foggia | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:19 | 15 |
| 18 | Savoia | 14 | 3 | 6 | 5 | 17:23 | 15 |
| 19 | Cosenza | 14 | 3 | 4 | 7 | 12:24 | 13 |
| 20 | Crotone | 14 | 1 | 4 | 9 | 12:22 | 1 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن


















