
Tamis
باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| A. Vargas | |||
| B. Dragovic | |||
| B. Rutesic | |||
| B. Terzic | |||
| D. Kladarin | |||
| L. Cvetkovic | |||
| M. Gledic | |||
| N. Shelton | |||
| S. Knezevic | |||
| S. Taheri | |||
| V. Drobnjakovic | |||
| V. Knezevic |

باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| A. Vargas | |||
| B. Dragovic | |||
| B. Rutesic | |||
| B. Terzic | |||
| D. Kladarin | |||
| L. Cvetkovic | |||
| M. Gledic | |||
| N. Shelton | |||
| S. Knezevic | |||
| S. Taheri | |||
| V. Drobnjakovic | |||
| V. Knezevic |