
Teleoptik
فٹ بال
Serbia: Prva Liga
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSC Backa Topola | 18 | 10 | 7 | 1 | 40:20 | 37 |
| 2 | Borac Cacak | 18 | 11 | 4 | 3 | 31:21 | 37 |
| 3 | Javor | 18 | 9 | 8 | 1 | 41:21 | 35 |
| 4 | OFK Vršac | 18 | 9 | 4 | 5 | 22:17 | 31 |
| 5 | Napredak | 18 | 7 | 5 | 6 | 16:17 | 26 |
| 6 | Dubočica | 18 | 7 | 5 | 6 | 19:22 | 26 |
| 7 | Naftagas | 18 | 6 | 7 | 5 | 28:19 | 25 |
| 8 | Semendrija 1924 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23:23 | 25 |
| 9 | FK Spartak Zdrepceva KRV | 18 | 6 | 5 | 7 | 26:31 | 23 |
| 10 | Loznica | 18 | 4 | 9 | 5 | 21:25 | 21 |
| 11 | FK Vozdovac | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:15 | 20 |
| 12 | Metalac GM | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:26 | 20 |
| 13 | Jedinstvo Ub | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:29 | 18 |
| 14 | Grafičar | 17 | 5 | 2 | 10 | 25:30 | 17 |
| 15 | Teleoptik | 18 | 4 | 5 | 9 | 23:30 | 17 |
| 16 | OFK Bor 1919 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8:33 | 8 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن














