
ToPo Helsinki
باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| A. Michelsen | |||
| A. Sufuentes Perez | |||
| B. Stude | |||
| E. Erakangas | |||
| E. Uotila | |||
| 7 | Hyytiainen Markus | G | |
| J. Nyholm | |||
| K. Kukkonen | |||
| L. Liesmala | |||
| 10 | Laakso Sakari | G | 26 |
| O. Kantero | |||
| R. Avist | |||
| S. Ervola | |||
| V. Likombo |

باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| A. Michelsen | |||
| A. Sufuentes Perez | |||
| B. Stude | |||
| E. Erakangas | |||
| E. Uotila | |||
| 7 | Hyytiainen Markus | G | |
| J. Nyholm | |||
| K. Kukkonen | |||
| L. Liesmala | |||
| 10 | Laakso Sakari | G | 26 |
| O. Kantero | |||
| R. Avist | |||
| S. Ervola | |||
| V. Likombo |