
Torun
باسکٹ بال
Poland: Tauron Basket Liga
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziki Warszawa | 7 | 6 | 0 | 1 | 622:506 | 6 |
| 2 | Szczecin | 7 | 6 | 0 | 1 | 619:561 | 6 |
| 3 | Gdynia | 7 | 5 | 0 | 2 | 582:522 | 5 |
| 4 | Dabrowa Gornicza | 6 | 6 | 0 | 0 | 550:497 | 6 |
| 5 | Slask Wroclaw | 7 | 5 | 0 | 2 | 600:583 | 5 |
| 6 | Bydgoszcz | 7 | 4 | 0 | 3 | 603:616 | 4 |
| 7 | Zielona Gora | 7 | 4 | 0 | 3 | 591:592 | 4 |
| 8 | Anwil Wloclawek | 7 | 3 | 0 | 4 | 541:573 | 3 |
| 9 | GTK Gliwice | 7 | 3 | 0 | 4 | 570:576 | 3 |
| 10 | Legia | 7 | 3 | 0 | 4 | 538:570 | 3 |
| 11 | Gornik Walbrzych | 7 | 3 | 0 | 4 | 595:591 | 3 |
| 12 | Torun | 7 | 3 | 0 | 4 | 616:605 | 3 |
| 13 | Ostrow Wielkopolski | 7 | 2 | 0 | 5 | 520:558 | 2 |
| 14 | Lublin | 7 | 2 | 0 | 5 | 524:573 | 2 |
| 15 | Trefl Sopot | 7 | 0 | 0 | 7 | 548:657 | 0 |
| 16 | Czarni Slupsk | 6 | 0 | 0 | 6 | 486:525 | 0 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن














