
USFA
فٹ بال
Burkina-Faso: Ligue 1
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahimo | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:8 | 22 |
| 2 | Vitesse | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:5 | 18 |
| 3 | FocuSport | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:13 | 18 |
| 4 | ASFA-Yennenga | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:5 | 17 |
| 5 | Réal du Faso | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:6 | 17 |
| 6 | Douanes | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:6 | 17 |
| 7 | USFA | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:5 | 17 |
| 8 | CFFEB | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:5 | 14 |
| 9 | ASFB | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 11 |
| 10 | Sporting Cascades | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:15 | 11 |
| 11 | SONABEL | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:9 | 10 |
| 12 | Maya | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:12 | 9 |
| 13 | Majestic | 9 | 2 | 1 | 6 | 4:10 | 7 |
| 14 | Comoé | 9 | 1 | 2 | 6 | 3:10 | 5 |
| 15 | RCK | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:19 | 5 |
| 16 | Salitas | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:21 | 4 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن














