
Vvsb
فٹ بال
Netherlands: Derde Divisie
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACV | 13 | 9 | 3 | 1 | 34:11 | 30 |
| 2 | VV Scherpenzeel | 13 | 9 | 3 | 1 | 26:14 | 30 |
| 3 | Harkemase Boys | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:17 | 26 |
| 4 | SC Genemuiden | 13 | 8 | 1 | 4 | 25:18 | 25 |
| 5 | TEC | 13 | 7 | 3 | 3 | 38:24 | 24 |
| 6 | Purmersteijn | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:18 | 24 |
| 7 | Sportlust '46 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21:18 | 23 |
| 8 | Excelsior '31 | 13 | 7 | 1 | 5 | 28:20 | 22 |
| 9 | Sparta Nijkerk | 13 | 6 | 3 | 4 | 30:23 | 21 |
| 10 | Hoogeveen | 13 | 5 | 2 | 6 | 29:29 | 17 |
| 11 | ADO '20 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:28 | 17 |
| 12 | Eemdijk | 13 | 5 | 1 | 7 | 26:33 | 16 |
| 13 | Hercules | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:28 | 16 |
| 14 | Staphorst | 13 | 2 | 4 | 7 | 19:29 | 10 |
| 15 | Dovo | 13 | 2 | 4 | 7 | 18:30 | 10 |
| 16 | DVS 33 Ermelo | 13 | 2 | 3 | 8 | 18:26 | 9 |
| 17 | Hollandia | 13 | 2 | 2 | 9 | 22:36 | 8 |
| 18 | SVZW | 13 | 0 | 1 | 12 | 16:42 | 1 |
| 1 | FC Lisse | 13 | 11 | 1 | 1 | 33:8 | 34 |
| 2 | Noordwijk | 13 | 11 | 1 | 1 | 28:5 | 34 |
| 3 | Rijnvogels | 13 | 8 | 3 | 2 | 35:17 | 27 |
| 4 | Excelsior Maassluis | 13 | 8 | 2 | 3 | 24:13 | 26 |
| 5 | UDI '19 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:13 | 23 |
| 6 | Zwaluwen | 13 | 7 | 1 | 5 | 18:19 | 22 |
| 7 | Poortugaal | 13 | 7 | 0 | 6 | 20:19 | 21 |
| 8 | GOES | 13 | 6 | 2 | 5 | 29:32 | 20 |
| 9 | Gemert | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:20 | 19 |
| 10 | Dongen | 13 | 6 | 1 | 6 | 27:27 | 19 |
| 11 | Blauw Geel | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:19 | 18 |
| 12 | TOGB | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:28 | 15 |
| 13 | Roosendaal | 12 | 3 | 2 | 7 | 24:30 | 11 |
| 14 | UNA | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:23 | 11 |
| 15 | Vvsb | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:29 | 11 |
| 16 | Groene Ster | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:33 | 9 |
| 17 | Achilles Veen | 13 | 2 | 0 | 11 | 11:33 | 6 |
| 18 | EVV | 13 | 0 | 3 | 10 | 13:28 | 3 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن


































