
Zakynthos
فٹ بال
Greece: Super League 2
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:6 | 26 |
| 2 | Kallithea | 11 | 6 | 3 | 2 | 13:7 | 21 |
| 3 | Larisa | 11 | 5 | 5 | 1 | 15:6 | 20 |
| 4 | Panserraikos | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:14 | 20 |
| 5 | Ellas Syros | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:9 | 19 |
| 6 | Niki Volos | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:9 | 17 |
| 7 | Panionios | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 17 |
| 8 | Asteras Tripolis II | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:11 | 16 |
| 9 | Panthrakikos | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:14 | 13 |
| 10 | Anagennisi Karditsas | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:12 | 12 |
| 11 | PAOK II | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:17 | 12 |
| 12 | Nestos Chrisoupolis | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:15 | 9 |
| 13 | Apollon Pontou | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:14 | 9 |
| 14 | Pyrgos 1968 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:14 | 9 |
| 15 | Olympiakos Piraeus II | 10 | 1 | 3 | 6 | 13:22 | 6 |
| 16 | Zakynthos | 10 | 0 | 4 | 6 | 7:18 | 4 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن














