
Zhejiang Guangsha
باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| C. Xinquan | |||
| 21 | Hu Jinqiu | C | 26 |
| L. Junzhu | |||
| 13 | Li Jinxiao | C | 26 |
| 35 | Nnoko Landry | C | 29 |
| S. Jinyu | |||
| 17 | Sun Minghui | G | 27 |
| 59 | Tucker Rayjon | F | 26 |
| 44 | Wells Dezmine | F | 31 |
| 26 | Wu Xiao | C | 24 |
| X. Junwei | |||
| Z. Mengze | |||
| Zhou Kefan |

باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| C. Xinquan | |||
| 21 | Hu Jinqiu | C | 26 |
| L. Junzhu | |||
| 13 | Li Jinxiao | C | 26 |
| 35 | Nnoko Landry | C | 29 |
| S. Jinyu | |||
| 17 | Sun Minghui | G | 27 |
| 59 | Tucker Rayjon | F | 26 |
| 44 | Wells Dezmine | F | 31 |
| 26 | Wu Xiao | C | 24 |
| X. Junwei | |||
| Z. Mengze | |||
| Zhou Kefan |