MLB
USA · 2026
American League
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tampa Bay Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Milwaukee Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Tampa Bay Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 1 | Milwaukee Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
晋级区 晋级区 (2) 降级区
USA · 2026
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tampa Bay Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Milwaukee Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Tampa Bay Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 1 | Milwaukee Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
晋级区 晋级区 (2) 降级区