MLB
USA · 2026
American League
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tampa Bay Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Milwaukee Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Tampa Bay Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 1 | Milwaukee Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento
USA · 2026
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tampa Bay Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Milwaukee Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Tampa Bay Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 1 | Milwaukee Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento