Superliga
صربيا · 2025
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Vojvodina (Srb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Pancevo (Srb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
التأهل التأهل (2) الهبوط
صربيا · 2025
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Vojvodina (Srb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Pancevo (Srb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
التأهل التأهل (2) الهبوط