Superliga
Serbie · 2025
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Vojvodina (Srb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Pancevo (Srb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Qualification Qualification (2) Relégation
Serbie · 2025
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Vojvodina (Srb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Pancevo (Srb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Qualification Qualification (2) Relégation