💬 Comenta este partido en Pitchside Forum ›
Resumen
El partido aún no ha comenzado.
Estadísticas
Las estadísticas aún no están disponibles.
Alineaciones
Las alineaciones aún no se han anunciado.
H2H
0NorthEast United gana0Empates1SC Delhi gana
Indian Super LeagueNorthEast United0 - 3SC Delhi
Clasificación
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATK Mohun Bagan | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | 12 |
| 2 | NorthEast United | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
| 3 | Bengaluru | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 |
| 4 | SC Delhi | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 7 |
| 5 | Minerva Punjab | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
| 6 | East Bengal II | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | 6 |
| 7 | Goa | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 |
| 8 | Chennaiyin | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
| 9 | Kerala Blasters | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
| 10 | Churchill Brothers | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 |
| 11 | Odisha | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
| 12 | Mumbai City | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
| 13 | Inter Kashi | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | 1 |
Clasificación Clasificación (2) Descenso












