💬 Comenta este partido en Pitchside Forum ›
Resumen
El partido aún no ha comenzado.
Estadísticas
Las estadísticas aún no están disponibles.
Alineaciones
Las alineaciones aún no se han anunciado.
H2H
1Shabana gana1Empates3Mara Sugar gana
FKF Premier LeagueMara Sugar1 - 0Shabana
FKF Premier LeagueShabana0 - 0Mara Sugar
FKF Premier LeagueShabana0 - 1Mara Sugar
FKF Premier LeagueMara Sugar1 - 0Shabana
Super LeagueShabana3 - 2Mara Sugar
Clasificación
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCB | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 14 |
| 2 | GOR Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 3 | AFC Leopards | 7 | 3 | 4 | 0 | 5:1 | 13 |
| 4 | Kenya Police | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
| 5 | APS Bomet | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:4 | 9 |
| 6 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 7 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 8 | 3K | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 9 | Murang'a SEAL | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:13 | 8 |
| 10 | Mathare United | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | 8 |
| 11 | Migori Youth | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
| 12 | Bandari | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:5 | 7 |
| 13 | Ulinzi Stars | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | 7 |
| 14 | Posta Rangers FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
| 15 | Tusker | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 16 | Homeboyz | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | 6 |
| 17 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
| 18 | Mombasa Elite | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | 1 |
Clasificación Clasificación (2) Descenso

















