
Peja W
Basketball
| # | Joueur | Poste | Âge |
|---|---|---|---|
| A. Tolefree | |||
| B. Seymour | |||
| C. Hill | |||
| E. Kelmendi | |||
| E. Rexhepi | |||
| 4 | Halitaj Diedona | G | 25 |
| J. Lajqi | |||
| L. Gocaj | |||
| L. Goqaj | |||
| R. Kastrati | |||
| R. Tahiri | |||
| Z. Cook |

Basketball
| # | Joueur | Poste | Âge |
|---|---|---|---|
| A. Tolefree | |||
| B. Seymour | |||
| C. Hill | |||
| E. Kelmendi | |||
| E. Rexhepi | |||
| 4 | Halitaj Diedona | G | 25 |
| J. Lajqi | |||
| L. Gocaj | |||
| L. Goqaj | |||
| R. Kastrati | |||
| R. Tahiri | |||
| Z. Cook |