
Pietralunga
Sepak bola
Italy: Serie D - Girone F
| # | Tim | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teramo | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:14 | 26 |
| 2 | L'Aquila | 11 | 7 | 4 | 0 | 21:8 | 25 |
| 3 | Ancona | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:9 | 21 |
| 4 | Foligno Calcio | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:12 | 20 |
| 5 | Vigor Senigallia | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:21 | 19 |
| 6 | Fossombrone | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:18 | 17 |
| 7 | Montecchio Gallo | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:11 | 16 |
| 8 | Notaresco | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:11 | 16 |
| 9 | Real Giulianova | 11 | 5 | 1 | 5 | 14:14 | 16 |
| 10 | Atletico Ascoli | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:12 | 15 |
| 11 | Termoli Calcio | 11 | 3 | 4 | 4 | 7:8 | 13 |
| 12 | Lanciano FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:18 | 12 |
| 13 | Maceratese | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:18 | 12 |
| 14 | Sporting Trestina | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:15 | 11 |
| 15 | Recanatese | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:17 | 9 |
| 16 | Pietralunga | 11 | 2 | 3 | 6 | 6:12 | 9 |
| 17 | Santegidiese | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:17 | 9 |
| 18 | Angelana | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:16 | 7 |
Kualifikasi Kualifikasi (2) Degradasi
















