
San Luis
Sepak bola
Chile: Primera B
| # | Tim | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 30 | 16 | 9 | 5 | 55:30 | 57 |
| 2 | San Luis | 30 | 16 | 9 | 5 | 45:30 | 57 |
| 3 | Antofagasta | 30 | 14 | 9 | 7 | 54:28 | 51 |
| 4 | Santiago Wanderers | 30 | 14 | 9 | 7 | 49:33 | 51 |
| 5 | Magallanes | 30 | 13 | 7 | 10 | 47:47 | 46 |
| 6 | San Marcos de Arica | 30 | 11 | 10 | 9 | 35:29 | 43 |
| 7 | Recoleta | 30 | 11 | 10 | 9 | 42:44 | 43 |
| 8 | Deportes Copiapo | 30 | 11 | 9 | 10 | 44:43 | 42 |
| 9 | Union Espanola | 30 | 12 | 6 | 12 | 38:40 | 42 |
| 10 | Deportes Iquique | 30 | 9 | 12 | 9 | 43:34 | 39 |
| 11 | D. Puerto Montt | 30 | 11 | 5 | 14 | 29:39 | 38 |
| 12 | Deportes Temuco | 30 | 9 | 9 | 12 | 46:45 | 36 |
| 13 | Curico Unido | 30 | 8 | 10 | 12 | 30:47 | 34 |
| 14 | Deportes Santa Cruz | 30 | 4 | 13 | 13 | 29:43 | 25 |
| 15 | Union San Felipe | 30 | 5 | 8 | 17 | 22:57 | 23 |
| 16 | Rangers de Talca | 30 | 5 | 7 | 18 | 28:47 | 22 |
Kualifikasi Kualifikasi (2) Degradasi














