💬 Pitchside Forumでこの試合について語る ›
概要
試合はまだ始まっていません。
スタッツ
スタッツはまだ公開されていません。
スタメン
スタメンはまだ発表されていません。
H2H
1Shatinの勝利0引き分け2Easternの勝利
Premier LeagueEastern1 - 3Shatin
HKFA 1st DivisionEastern2 - 0Shatin
HKFA 1st DivisionShatin0 - 1Eastern
順位表
| # | チーム | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | North District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Eastern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Kowloon City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Eastern District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Southern District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | BC Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Hong Kong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Shatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
出場圏 出場圏 (2) 降格圏










