💬 Converse sobre esta partida no Pitchside Forum ›
Resumo
A partida ainda não começou.
Estatísticas
As estatísticas ainda não estão disponíveis.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas.
H2H
1Shatin vence0Empates2Eastern vence
Premier LeagueEastern1 - 3Shatin
HKFA 1st DivisionEastern2 - 0Shatin
HKFA 1st DivisionShatin0 - 1Eastern
Classificação
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | North District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Eastern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Kowloon City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Eastern District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Southern District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | BC Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Hong Kong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Shatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento










