💬 اس میچ پر Pitchside Forum میں بات کریں ‹
خلاصہ
میچ ابھی شروع نہیں ہوا۔
اعداد و شمار
اعداد و شمار ابھی دستیاب نہیں۔
لائن اپ
لائن اپ کا ابھی اعلان نہیں ہوا۔
H2H
1Shatin کی جیت0ڈرا2Eastern کی جیت
Premier LeagueEastern1 - 3Shatin
HKFA 1st DivisionEastern2 - 0Shatin
HKFA 1st DivisionShatin0 - 1Eastern
پوائنٹس ٹیبل
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitchee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | North District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Eastern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Kowloon City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Eastern District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Southern District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | BC Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Hong Kong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Shatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن










