Goiano - 1
브라질 · 2026
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goias | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:1 | 20 | WWWWW |
| 2 | Vila Nova | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | 18 | WLWLW |
| 4 | Atletico Goianiense | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | LDWWL |
진출권 진출권 (2) 강등권
브라질 · 2026
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goias | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:1 | 20 | WWWWW |
| 2 | Vila Nova | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | 18 | WLWLW |
| 4 | Atletico Goianiense | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | LDWWL |
진출권 진출권 (2) 강등권