Goiano - 1
ब्राज़ील · 2026
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goias | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:1 | 20 | WWWWW |
| 2 | Vila Nova | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | 18 | WLWLW |
| 4 | Atletico Goianiense | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | LDWWL |
क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन (2) रेलीगेशन
ब्राज़ील · 2026
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goias | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:1 | 20 | WWWWW |
| 2 | Vila Nova | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | 18 | WLWLW |
| 4 | Atletico Goianiense | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | LDWWL |
क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन (2) रेलीगेशन