
Antwerp Giants
Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| C. Edwards | |||
| E. Cheecks | |||
| J. Jehloni | |||
| J. Murray | |||
| J. White | |||
| 10 | Kesteloot Vincent | F | 28 |
| L. Van Drom | |||
| N. Coleman | |||
| N. De Ridder | |||
| N. Pack | |||
| 24 | Tumba Kevin | C | 33 |
| Y. Zagdoud |

Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| C. Edwards | |||
| E. Cheecks | |||
| J. Jehloni | |||
| J. Murray | |||
| J. White | |||
| 10 | Kesteloot Vincent | F | 28 |
| L. Van Drom | |||
| N. Coleman | |||
| N. De Ridder | |||
| N. Pack | |||
| 24 | Tumba Kevin | C | 33 |
| Y. Zagdoud |