
Caledonia Gladiators W
Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| A. Mcintosh | |||
| E. Doherty | |||
| E. Kerr | |||
| F. Hottinger | |||
| 8 | Freeman Tia | G | 23 |
| J. Weltz | |||
| K. Mcghee | |||
| M. Fitzpatrick | |||
| M. Johnson | |||
| M. Smith | |||
| T. Thornton |

Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| A. Mcintosh | |||
| E. Doherty | |||
| E. Kerr | |||
| F. Hottinger | |||
| 8 | Freeman Tia | G | 23 |
| J. Weltz | |||
| K. Mcghee | |||
| M. Fitzpatrick | |||
| M. Johnson | |||
| M. Smith | |||
| T. Thornton |