
Evreux
Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| A. Cozzani | |||
| A. Djedje | |||
| B. Sylla | |||
| F. Damase | |||
| I. Moungalla | |||
| J. Mosely | |||
| J. Wood | |||
| K. Forest-Lo | |||
| L. Djedje | |||
| 22 | Lufile Elijah | F | 26 |
| M. Ngbondo Simeau | |||
| N. McMullen | |||
| R. Edzata |

Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| A. Cozzani | |||
| A. Djedje | |||
| B. Sylla | |||
| F. Damase | |||
| I. Moungalla | |||
| J. Mosely | |||
| J. Wood | |||
| K. Forest-Lo | |||
| L. Djedje | |||
| 22 | Lufile Elijah | F | 26 |
| M. Ngbondo Simeau | |||
| N. McMullen | |||
| R. Edzata |