
GKK Sibenka
Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| 22 | Dugum Marin | C | 27 |
| F. Jacovic | |||
| G. Mendusic | |||
| H. Majcunic | |||
| I. Jelovcic | |||
| J. Skific | |||
| J. Zeljak | |||
| 31 | Karamarko Gabriel | G | 19 |
| 13 | Miksic Karlo | G | 26 |
| 31 | Sirko Henrik | F | 31 |
| V. Sarin |

Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| 22 | Dugum Marin | C | 27 |
| F. Jacovic | |||
| G. Mendusic | |||
| H. Majcunic | |||
| I. Jelovcic | |||
| J. Skific | |||
| J. Zeljak | |||
| 31 | Karamarko Gabriel | G | 19 |
| 13 | Miksic Karlo | G | 26 |
| 31 | Sirko Henrik | F | 31 |
| V. Sarin |