
Jedinstvo
Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| B. Thompson | |||
| Knezevic Nemanja | F | 26 | |
| L. Vukcevic | |||
| M. Kljajevic | |||
| M. Luzaic | |||
| N. Kosanin | |||
| T. Balden | |||
| V. Ivancevic |

Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| B. Thompson | |||
| Knezevic Nemanja | F | 26 | |
| L. Vukcevic | |||
| M. Kljajevic | |||
| M. Luzaic | |||
| N. Kosanin | |||
| T. Balden | |||
| V. Ivancevic |