
Monaco W
Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| 4 | Brun Anouk | G | |
| E. Prugnieres | |||
| I. Hattab | |||
| J. Tetart | |||
| L. C. Lesueur | |||
| L. Capre | |||
| M. Stervinou | |||
| P. Delpech | |||
| 5 | Rodrogues Ana Carolina | G | 25 |
| S. Keboum-Biamou | |||
| S. M'baye |

Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| 4 | Brun Anouk | G | |
| E. Prugnieres | |||
| I. Hattab | |||
| J. Tetart | |||
| L. C. Lesueur | |||
| L. Capre | |||
| M. Stervinou | |||
| P. Delpech | |||
| 5 | Rodrogues Ana Carolina | G | 25 |
| S. Keboum-Biamou | |||
| S. M'baye |