
Nancy
Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| A. Villain | |||
| 6 | Amini Mohammad | G | 18 |
| B. Bidias | |||
| C. Marshall | |||
| D. Ntsantso | |||
| 26 | Gombauld Stephane | F | 27 |
| 26 | Goudou-Sinha Enzo | G | 25 |
| 20 | Hammond Marcus | G | 23 |
| I. Cozart | |||
| K. Marsillon-Noleo | |||
| K. N'Kouka | |||
| M. Weathers |

Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| A. Villain | |||
| 6 | Amini Mohammad | G | 18 |
| B. Bidias | |||
| C. Marshall | |||
| D. Ntsantso | |||
| 26 | Gombauld Stephane | F | 27 |
| 26 | Goudou-Sinha Enzo | G | 25 |
| 20 | Hammond Marcus | G | 23 |
| I. Cozart | |||
| K. Marsillon-Noleo | |||
| K. N'Kouka | |||
| M. Weathers |