
Pantterit
Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| A. Imoro | |||
| A. Pallijeff | |||
| E. Adigwe | |||
| H. Vaher | |||
| J. Kyntola | |||
| J. Tala | |||
| J. Voksep | |||
| L. Bah | |||
| N. Machol | |||
| N. Ruuhilahti | |||
| N. Seppenen | |||
| P. Merchan | |||
| R. Ghlafan | |||
| T. Arro | |||
| T. Hopkins | |||
| T. Vaisanen | |||
| W. Odia | |||
| Y. Ali |

Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| A. Imoro | |||
| A. Pallijeff | |||
| E. Adigwe | |||
| H. Vaher | |||
| J. Kyntola | |||
| J. Tala | |||
| J. Voksep | |||
| L. Bah | |||
| N. Machol | |||
| N. Ruuhilahti | |||
| N. Seppenen | |||
| P. Merchan | |||
| R. Ghlafan | |||
| T. Arro | |||
| T. Hopkins | |||
| T. Vaisanen | |||
| W. Odia | |||
| Y. Ali |