
Raholan Pyrkiva
Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| A. Abbey | |||
| A. Nieminen | |||
| A. Vanhainen | |||
| 35 | de Santana William | G | |
| J. Hilden | |||
| J. Saarinen | |||
| J. Wilchcombe | |||
| K. Honkonen | |||
| M. Honkaniemi | |||
| M. Kollanen | |||
| M. Visakko | |||
| R. De Santana | |||
| R. Otabor | |||
| S. Petanen |

Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| A. Abbey | |||
| A. Nieminen | |||
| A. Vanhainen | |||
| 35 | de Santana William | G | |
| J. Hilden | |||
| J. Saarinen | |||
| J. Wilchcombe | |||
| K. Honkonen | |||
| M. Honkaniemi | |||
| M. Kollanen | |||
| M. Visakko | |||
| R. De Santana | |||
| R. Otabor | |||
| S. Petanen |