
Sydney
Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| A. Carr | |||
| B. Hanson | |||
| 13 | Craig Torrey | F | 33 |
| 8 | Dellavedova Matthew | G | 33 |
| H. Wessels | |||
| J. Spurgin | |||
| J. Stone | |||
| K. Davis | |||
| L. Bofinger | |||
| 15 | Maluach Makuach | F | 25 |
| P. Machar | |||
| T. Robertson | |||
| W. Johnston | |||
| X. Cooks |

Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| A. Carr | |||
| B. Hanson | |||
| 13 | Craig Torrey | F | 33 |
| 8 | Dellavedova Matthew | G | 33 |
| H. Wessels | |||
| J. Spurgin | |||
| J. Stone | |||
| K. Davis | |||
| L. Bofinger | |||
| 15 | Maluach Makuach | F | 25 |
| P. Machar | |||
| T. Robertson | |||
| W. Johnston | |||
| X. Cooks |