Asian Games
Ásia · 2026
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japão | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:6 | 3 | |
| 2 | Coreia do Sul | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:7 | 2 | |
| 3 | Chinese Taipei | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:13 | 1 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento
Ásia · 2026
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japão | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:6 | 3 | |
| 2 | Coreia do Sul | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:7 | 2 | |
| 3 | Chinese Taipei | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:13 | 1 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento