💬 Converse sobre esta partida no Pitchside Forum ›
Resumo
69'
Estatísticas
As estatísticas ainda não estão disponíveis.
Escalações
Swedru All Blacks
- 12C. Aryee
- 5Z. Bubakari
- 6C. Tutu
- 23L. Blessing
- 39M. Abrokwa
- 18J. Andoh
- 24D. Sowah
- 35G. Yartey
- 45W. Danquah
- 28V. Baah
- 37F. Charwetey
Reservas
- 16M. Appiah
- 13B. Stephen
- 7K. Baffoe
- 10S. Nereba
- 11S. Osei
- 14P. Arthur
- 20D. Assiamah
- 36K. Ampoful
- 9A. Quainoo
Berekum Chelsea
- 16E. Ofori-Antwi
- 3Z. Fuseini
- 7D. Taylor
- 10D. Awuah
- 20J. Attuquaye
- 25O. Agyapong
- 28S. Kwakye
- 31O. Frimpong
- 33E. Ofusu
- 45S. Say
Reservas
- 9M. Owusu
- 6M. Anokye
- 12E. Adu
- 14R. Osei
- 15M. Seidu
- 18P. Attah Agyei
- 24K. Mensah
- 26A. Agyapong
- 38Y. Bayanalabe
Técnico: Samuel Boadu
H2H
1Swedru All Blacks vence2Empates0Berekum Chelsea vence
Premier LeagueSwedru All Blacks0 - 0Berekum Chelsea
Premier LeagueBerekum Chelsea0 - 0Swedru All Blacks
Premier LeagueSwedru All Blacks3 - 0Berekum Chelsea
Classificação
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medeama | 11 | 7 | 3 | 1 | 18:9 | 24 |
| 2 | Hearts of Oak | 11 | 6 | 3 | 2 | 12:3 | 21 |
| 3 | Port City | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:8 | 21 |
| 4 | Bechem United | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:12 | 19 |
| 5 | Samartex | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:7 | 19 |
| 6 | Ashanti Gold | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | 18 |
| 7 | Aduana Stars | 11 | 5 | 2 | 4 | 9:6 | 17 |
| 8 | Basake Holy Stars | 11 | 5 | 0 | 6 | 6:10 | 15 |
| 9 | Swedru All Blacks | 11 | 4 | 3 | 4 | 9:8 | 15 |
| 10 | Berekum Chelsea | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 15 |
| 11 | Asante Kotoko | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:12 | 14 |
| 12 | Bibiani Gold Stars | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:10 | 12 |
| 13 | Karela | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:12 | 11 |
| 14 | Debibi United | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:16 | 11 |
| 15 | Heart of Lions | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:18 | 11 |
| 16 | Vision | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:12 | 11 |
| 17 | Dreams | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:16 | 10 |
| 18 | Young Apostles | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:15 | 8 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento

















