💬 Converse sobre esta partida no Pitchside Forum ›
Resumo
3'facundo perez
20'⚽Gonzalo Freitas
23'Nahuel Furtado
27'Mateo acosta
46'🔁Renzo Rabino ↓ kevin rolon
46'🔁Mirko Diaz ↓ facundo perez
56'david morosini
57'⚽Santiago benitez
63'🔁Rodrigo Rivero ↓ Renzo·Sanchez Veiga
64'🔁Bruno Larregui ↓ Gastón Pereiro
64'🔁facundo dominguez ↓ Ignacio Mujica
66'⚽Rodrigo Chagas
67'Renzo Rabino
67'Ramiro Miguel Peralta
68'Nicolás Queiroz
70'🔁Joaquín Zeballos ↓ jonas luna
70'🔁Mario Garcia ↓ Leandro Zazpe
73'🔁Gonzalo Gomez ↓ Alejo Cruz Techera
77'🔁guillermo borthagaray ↓ Nicolás Queiroz
77'🔁Jonathan Urretaviscaya ↓ Joaquín Zeballos
93'Nahuel Furtado
Estatísticas
45%Posse de bola55%
7Finalizações13
4Chutes no gol5
3Chutes para fora8
5Escanteios1
3Cartões amarelos4
1Cartões vermelhos0
Escalações
Wanderers 4-3-3
- 33A. BuffaG
- 31N. FurtadoD
- 21S. BenitezM
- 2N. CabralD
- 6L. ZazpeD
- 25G. FreitasM
- 5N. QueirozM
- 16J. AlbertiM
- 30F. LabandeiraF
- 11Jonás LunaM
- 26R. SánchezF
Reservas
- 24J. ZeballosF
- 80J. UrretaviscayaF
- 7R. RiveroF
- 12J. RíoG
- 8S. OriolM
- 28tomas hernandezD
- 17M. GarcíaD
- 3G. BorthagarayD
- 18Joaquin BlancoF
- 14M. AcostaD
Técnico: M. Corujo
Juventud 4-3-1-2
- 12F. CorreaG
- 25I. MujicaD
- 5david morosiniD
- 23E. MásD
- 8K. RolónD
- 22R. ChagasM
- 21Facundo Nahuel Pérez BertinatM
- 37R. PeraltaM
- 26G. PereiroM
- 7A. AlanizF
- 15A. CruzF
Reservas
- 32V. BarriosM
- 27Juan BoselliM
- 4M. CáceresD
- 31Mirko DiazM
- 29facundo dominguezF
- 16R. RabinoD
- 10B. LarreguiM
- 11P. LagoD
- 50M. IdiarteG
- 30Gonzalo GomezM
Técnico: Sergio Blanco
H2H
2Wanderers vence0Empates3Juventud vence
Primera DivisiónWanderers2 - 1Juventud
Primera DivisiónJuventud2 - 5Wanderers
Primera DivisiónJuventud2 - 1Wanderers
Copa De La Liga AufJuventud3 - 0Wanderers
Primera División - ClausuraWanderers0 - 1Juventud
Classificação
Primera: Tabla Anual
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 35 | 19 | 9 | 7 | 52:28 | 65 |
| 2 | Atletico Torque | 36 | 19 | 7 | 10 | 61:43 | 64 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 36 | 18 | 9 | 9 | 54:33 | 63 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 36 | 17 | 11 | 8 | 49:32 | 62 |
| 5 | Club Nacional | 36 | 19 | 5 | 12 | 54:43 | 62 |
| 6 | Racing Montevideo | 36 | 16 | 13 | 7 | 47:33 | 61 |
| 7 | Wanderers | 35 | 14 | 9 | 12 | 42:44 | 51 |
| 8 | Albion FC | 36 | 13 | 9 | 14 | 48:45 | 48 |
| 9 | Central Espanol | 36 | 12 | 8 | 16 | 36:48 | 44 |
| 10 | Juventud | 35 | 10 | 11 | 14 | 37:43 | 41 |
| 11 | Cerro | 36 | 11 | 7 | 18 | 30:53 | 40 |
| 12 | Defensor Sporting | 35 | 9 | 12 | 14 | 35:43 | 39 |
| 13 | Cerro Largo | 36 | 9 | 11 | 16 | 35:43 | 38 |
| 14 | Boston River | 36 | 10 | 7 | 19 | 34:48 | 37 |
| 15 | Progreso | 36 | 10 | 6 | 20 | 33:51 | 36 |
| 16 | Danubio | 36 | 6 | 14 | 16 | 30:47 | 32 |
Primera: Promedios
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 72 | 43 | 15 | 14 | 118:62 | 144 |
| 2 | Club Nacional | 73 | 43 | 15 | 15 | 130:76 | 141 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 36 | 18 | 9 | 9 | 54:33 | 63 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 73 | 35 | 22 | 16 | 100:69 | 127 |
| 5 | Racing Montevideo | 73 | 30 | 24 | 19 | 86:71 | 114 |
| 6 | Atletico Torque | 73 | 32 | 17 | 24 | 115:94 | 113 |
| 7 | Juventud | 72 | 28 | 18 | 26 | 82:82 | 102 |
| 8 | Defensor Sporting | 72 | 27 | 19 | 26 | 77:81 | 100 |
| 9 | Albion FC | 36 | 13 | 9 | 14 | 48:45 | 48 |
| 10 | Boston River | 73 | 24 | 20 | 29 | 84:87 | 92 |
| 11 | Central Espanol | 36 | 12 | 8 | 16 | 36:48 | 44 |
| 12 | Cerro Largo | 73 | 21 | 24 | 28 | 76:84 | 87 |
| 13 | Cerro | 73 | 23 | 18 | 32 | 63:95 | 86 |
| 14 | Wanderers | 72 | 20 | 22 | 30 | 67:91 | 82 |
| 15 | Danubio | 73 | 16 | 27 | 30 | 71:88 | 75 |
| 16 | Progreso | 73 | 20 | 15 | 38 | 71:111 | 75 |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:3 | 16 |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | 11 |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | 4:3 | 10 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:5 | 9 |
| 5 | Central Espanol | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 9 |
| 6 | Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:10 | 9 |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | 6 |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | 5 |
| 1 | Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | 15 |
| 2 | Club Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 13 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:6 | 12 |
| 4 | Atletico Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:11 | 12 |
| 5 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | 8 |
| 6 | Albion FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | 6 |
| 7 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | 6 |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:9 | 4 |
Primera: Apertura
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:14 | 31 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | 29 |
| 3 | Albion FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | 28 |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | 27 |
| 5 | Central Espanol | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | 24 |
| 6 | Atletico Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | 23 |
| 7 | Club Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | 22 |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:11 | 21 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | 20 |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:21 | 20 |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:21 | 18 |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | 17 |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | 17 |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:22 | 15 |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:23 | 10 |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | 10 |
Primera: Clausura
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 14 | 10 | 3 | 1 | 24:9 | 33 |
| 2 | Atletico Torque | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:16 | 29 |
| 3 | Club Nacional | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:14 | 27 |
| 4 | Penarol | 13 | 6 | 5 | 2 | 17:9 | 22 |
| 5 | Deportivo Maldonado | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:11 | 22 |
| 6 | Cerro | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:19 | 21 |
| 7 | Racing Montevideo | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:16 | 20 |
| 8 | Progreso | 14 | 6 | 2 | 6 | 15:17 | 20 |
| 9 | Juventud | 13 | 4 | 6 | 3 | 12:10 | 18 |
| 10 | Wanderers | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:19 | 16 |
| 11 | Boston River | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:18 | 15 |
| 12 | Albion FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:21 | 14 |
| 13 | Defensor Sporting | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:23 | 12 |
| 14 | Central Espanol | 14 | 3 | 2 | 9 | 9:22 | 11 |
| 15 | Cerro Largo | 14 | 1 | 7 | 6 | 12:19 | 10 |
| 16 | Danubio | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:17 | 10 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento















